Flávio Bolsonaro vence em 73 dos 79 municípios de MS; Lula apenas seis confira aqui município por municípios.
Candidato do PL obteve 58,60% dos votos no Estado, enquanto petista venceu em cidades da faixa de fronteira e em municípios do interior
Os eleitores de Mato Grosso do Sul deram ampla vantagem a Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das Eleições 2026. O candidato foi o mais votado em 73 dos 79 municípios do Estado, enquanto Lula (PT) venceu em apenas seis cidades.
Flávio Bolsonaro alcançou sua maior votação proporcional em Paraíso das Águas, com 72,98% dos votos válidos. Já Lula teve seu melhor desempenho em Japorã, onde recebeu 67,26% dos votos válidos.
No resultado geral de Mato Grosso do Sul, Flávio terminou o primeiro turno com 58,60%, o equivalente a 873.351 votos. Lula ficou em segundo, com 34,68% e 516.855 votos. Os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Lula venceu em Dois Irmãos do Buriti, Japorã, Miranda, Paranhos, Tacuru e Vicentina.
Dos 2.024.430 eleitores aptos no Estado, 1.541.220 compareceram às urnas, representando 76,13% do eleitorado. A abstenção foi de 23,87%, com 483.210 eleitores que não votaram.
As disputas mais apertadas ocorreram em Taquarussu, onde Flávio Bolsonaro venceu por apenas 1,11 ponto percentual, e em Selvíria, com diferença de 1,16 ponto. Em Vicentina, Lula venceu por 1,56 ponto percentual.
Confira abaixo o resultado da votação para presidente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Altair de Abreu/João Gabriel Vilalba
Capital News
Presidente: quem venceu em cada município de Mato Grosso do Sul
Resultado final 100% das seções totalizadas nos 79 municípios · 1º turno · dados do TSE às 20h03 (horário de MS)
Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 73 municípios Lula (PT) venceu em 6
Cada ponto é um município.
Maiores votações de Flávio Bolsonaro
Paraíso das Águas | 72,98% |
Maracaju | 71,86% |
Chapadão do Sul | 71,78% |
São Gabriel do Oeste | 69,89% |
Sete Quedas | 66,00% |
Maiores votações de Lula
Japorã | 67,26% |
Tacuru | 57,82% |
Dois Irmãos do Buriti | 56,40% |
Miranda | 54,00% |
Paranhos | 53,65% |
Disputas mais apertadas
Taquarussu | Flávio por 1,11 p.p. |
Selvíria | Flávio por 1,16 p.p. |
Vicentina | Lula por 1,56 p.p. |
Itaquiraí | Flávio por 4,03 p.p. |
Corumbá | Flávio por 4,40 p.p. |
Os 79 municípios
Município | Flávio | Lula |
Água ClaraFlávio | 61,76% | 32,95% |
AlcinópolisFlávio | 53,24% | 38,50% |
AmambaiFlávio | 58,09% | 37,69% |
AnastácioFlávio | 55,77% | 39,00% |
AnaurilândiaFlávio | 51,77% | 41,77% |
AngélicaFlávio | 53,09% | 40,12% |
Antônio JoãoFlávio | 60,84% | 34,88% |
Aparecida do TaboadoFlávio | 59,63% | 33,89% |
AquidauanaFlávio | 50,63% | 44,01% |
Aral MoreiraFlávio | 57,15% | 40,16% |
BandeirantesFlávio | 58,13% | 35,47% |
BataguassuFlávio | 56,61% | 37,00% |
BatayporãFlávio | 55,67% | 39,73% |
Bela VistaFlávio | 59,77% | 36,25% |
BodoquenaFlávio | 53,69% | 40,53% |
BonitoFlávio | 62,50% | 31,66% |
BrasilândiaFlávio | 62,52% | 32,03% |
CaarapóFlávio | 63,42% | 32,57% |
CamapuãFlávio | 61,05% | 34,05% |
Campo GrandeFlávio | 58,68% | 32,38% |
CaracolFlávio | 61,86% | 34,67% |
CassilândiaFlávio | 64,96% | 27,67% |
Chapadão do SulFlávio | 71,78% | 22,74% |
CorguinhoFlávio | 53,86% | 39,61% |
Coronel SapucaiaFlávio | 52,07% | 44,84% |
CorumbáFlávio | 49,38% | 44,98% |
Costa RicaFlávio | 64,46% | 29,64% |
CoximFlávio | 56,78% | 37,93% |
DeodápolisFlávio | 55,96% | 38,67% |
Dois Irmãos do BuritiLula | 39,54% | 56,40% |
DouradinaFlávio | 62,34% | 33,78% |
DouradosFlávio | 61,70% | 31,42% |
EldoradoFlávio | 61,75% | 33,20% |
Fátima do SulFlávio | 55,35% | 38,66% |
FigueirãoFlávio | 55,12% | 37,93% |
Glória de DouradosFlávio | 57,01% | 37,90% |
Guia Lopes da LagunaFlávio | 58,08% | 37,33% |
IguatemiFlávio | 61,86% | 33,32% |
InocênciaFlávio | 60,59% | 33,71% |
ItaporãFlávio | 65,72% | 29,67% |
ItaquiraíFlávio | 49,48% | 45,45% |
IvinhemaFlávio | 62,82% | 31,02% |
JaporãLula | 29,84% | 67,26% |
JaraguariFlávio | 50,40% | 42,63% |
JardimFlávio | 63,11% | 31,87% |
JateíFlávio | 55,18% | 41,43% |
JutiFlávio | 52,09% | 44,43% |
LadárioFlávio | 50,12% | 44,89% |
Laguna CarapãFlávio | 63,77% | 32,47% |
MaracajuFlávio | 71,86% | 23,78% |
MirandaLula | 42,04% | 54,00% |
Mundo NovoFlávio | 62,37% | 32,74% |
NaviraíFlávio | 64,33% | 29,89% |
NioaqueFlávio | 54,24% | 42,20% |
Nova Alvorada do SulFlávio | 56,06% | 38,59% |
Nova AndradinaFlávio | 59,26% | 34,53% |
Novo Horizonte do SulFlávio | 52,19% | 42,60% |
Paraíso das ÁguasFlávio | 72,98% | 22,71% |
ParanaíbaFlávio | 57,25% | 35,87% |
ParanhosLula | 43,70% | 53,65% |
Pedro GomesFlávio | 56,21% | 39,98% |
Ponta PorãFlávio | 62,67% | 31,56% |
Porto MurtinhoFlávio | 52,45% | 43,42% |
Ribas do Rio PardoFlávio | 57,77% | 36,31% |
Rio BrilhanteFlávio | 61,92% | 33,33% |
Rio NegroFlávio | 56,46% | 38,65% |
Rio Verde de Mato GrossoFlávio | 59,93% | 35,26% |
RochedoFlávio | 59,39% | 34,35% |
Santa Rita do PardoFlávio | 58,32% | 34,49% |
São Gabriel do OesteFlávio | 69,89% | 24,38% |
SelvíriaFlávio | 47,58% | 46,42% |
Sete QuedasFlávio | 66,00% | 30,56% |
SidrolândiaFlávio | 55,93% | 38,50% |
SonoraFlávio | 58,89% | 36,50% |
TacuruLula | 37,75% | 57,82% |
TaquarussuFlávio | 48,81% | 47,70% |
TerenosFlávio | 51,53% | 42,32% |
Três LagoasFlávio | 58,63% | 34,11% |
VicentinaLula | 46,30% | 47,86% |
Fonte: TSE. Percentuais sobre os votos válidos de cada município (sem brancos e nulos). A barra mostra a fatia de Flávio Bolsonaro (azul) e de Lula (vermelho); o restante ficou com os demais candidatos. No estado, Flávio Bolsonaro teve 58,60% e Lula, 34,68%.

Notícias relacionadas
Secretaria de Saúde recebe 2.500 frascos de hipoclorito de sódio para distribuição nas UBSs
Produto será disponibilizado às famílias para uso na água de poço e na higienização de frutas, verduras e legumes, com orientação das equipes de saúde.
Emprego em Sidrolândia: Casa do Trabalhador atualiza lista de vagas disponíveis
A Casa do Trabalhador de Sidrolândia inicia semana após eleições oferecendo de vagas de emprego disponíveis para trabalhadores.
Eduardo Riedel é reeleito governador de MS no 1º turno com 67,07% dos votos
Governador garantiu mais quatro anos à frente de Mato Grosso do Sul
Reinaldo Azambuja e Capitão Contar são eleitos senadores por Mato Grosso do Sul
Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) foram eleitos senadores por Mato Grosso do Sul neste domingo (4). Com as seções totalizadas, Azambuja lidera a apuração com 7...